Revolution 2011
Revolution Masters


VSPHOENIX

2nd.STAGE

2nd.STAGE 通過指定人数

エリア BL 都道府県 GOLD SILVER BRONZE
北海道 1 北海道A(札幌) 6 8 7
北海道 2 北海道B(帯広) 2 4 1
東北北部 3 青森 2 3 1
東北北部 4 秋田/岩手 3 5 3
東北南部 5 宮城 5 6 6
東北南部 6 山形 3 6 3
東北南部 7 福島 4 4 3
関東 8 茨城/栃木 3 6 4
関東 9 千葉 4 6 4
関東 10 埼玉/群馬 5 6 4
関東 11 東京A 4 6 4
関東 12 東京B 3 6 4
関東 13 東京C 5 6 5
関東 14 神奈川A 5 7 5
関東 15 神奈川B 3 5 2
北陸 16 富山/新潟 3 5 3
北陸 17 石川/福井 2 2 2
北陸 18 長野/山梨 3 5 3
東海 19 静岡 2 5 4
東海 20 岐阜 2 3 2
東海 21 愛知A 4 5 6
東海 22 愛知B/三重 4 5 4
近畿 23 兵庫 2 5 3
近畿 24 京都/滋賀 2 5 3
近畿 25 奈良/和歌山 2 2 1
近畿 26 大阪 4 6 5
中国 27 岡山 2 7 3
中国 28 鳥取 2 2 2
中国 29 島根 2 4 2
中国 30 広島 4 7 3
中国 31 山口 2 4 2
四国 32 徳島 2 2 2
四国 33 香川 2 2 2
四国 34 愛媛 3 3 3
四国 35 高知 1 1 1
九州北部 36 福岡A/長崎(対馬) 7 8 7
九州北部 37 福岡B 3 5 3
九州北部 38 佐賀/長崎 3 5 3
九州北部 39 大分 3 6 3
九州南部 40 熊本 2 5 3
九州南部 41 宮崎 3 5 4
九州南部 42 鹿児島A 2 5 4
九州南部 43 鹿児島B(奄美) 1 1 1
沖縄 44 沖縄A 3 4 2
沖縄 45 沖縄B 3 4 2
沖縄 46 沖縄C(石垣・宮古) 1 1 1

Back to TOP