Revolution 2011
Revolution Masters


VSPHOENIX

1st.STAGE

1st.STAGE 通過指定人数

エリア BL 都道府県 GOLD SILVER BRONZE
北海道 1 北海道A(札幌) 32 64 48
北海道 2 北海道B(帯広) 8 24 4
東北北部 3 青森 8 16 4
東北北部 4 秋田/岩手 16 32 16
東北南部 5 宮城 32 48 48
東北南部 6 山形 16 48 16
東北南部 7 福島 24 32 16
関東 8 茨城/栃木 16 48 24
関東 9 千葉 24 48 24
関東 10 埼玉/群馬 32 48 24
関東 11 東京A 24 48 24
関東 12 東京B 16 48 24
関東 13 東京C 48 48 48
関東 14 神奈川A 32 64 32
関東 15 神奈川B 16 32 16
北陸 16 富山/新潟 24 32 16
北陸 17 石川/福井 8 16 8
北陸 18 長野/山梨 16 32 16
東海 19 静岡 16 48 24
東海 20 岐阜 8 16 8
東海 21 愛知A 24 48 48
東海 22 愛知B/三重 24 48 24
近畿 23 兵庫 8 32 16
近畿 24 京都/滋賀 8 32 16
近畿 25 奈良/和歌山 8 16 4
近畿 26 大阪 24 48 24
中国 27 岡山 16 48 16
中国 28 鳥取 8 8 8
中国 29 島根 8 16 8
中国 30 広島 24 48 24
中国 31 山口 16 24 8
四国 32 徳島 12 12 8
四国 33 香川 12 12 8
四国 34 愛媛 16 16 12
四国 35 高知 4 4 4
九州北部 36 福岡A/長崎(対馬) 48 64 48
九州北部 37 福岡B 16 32 16
九州北部 38 佐賀/長崎 16 32 16
九州北部 39 大分 16 48 16
九州南部 40 熊本 8 32 16
九州南部 41 宮崎 16 48 24
九州南部 42 鹿児島A 8 32 24
九州南部 43 鹿児島B(奄美) 4 4 4
沖縄 44 沖縄A 24 32 12
沖縄 45 沖縄B 24 32 12
沖縄 46 沖縄C(石垣・宮古) 4 4 4

Back to TOP